Statistické údaje

Demografický vývoj v Sedlčanech od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2009

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Stav obyv. k 1.1. 7 907 7 893 7 854 7 855 7 860 7 836 7 783 7 784 7 783 7 713 7 660
Průměrný věk 38,5 39,0 39,2 39,4 39,9 40,1 40,4 40,7 41,1 41,3 41,5
Narození 64 70 65 75 71 77 71 87 60 73 83
Zemřelí 133 133 129 138 127 127 112 114 118 136 102
Přistěho­valí 187 149 171 216 174 159 166 159 177 161 144
Vystěho­valí 132 125 106 148 142 162 124 133 189 151 153
Celkový přírůstek obyv. –14 –39 1 5 –24 –53 1 –1 –70 –53 –28
Sňatky (počet změn rodin.                      

Počet obyvatel v Sedlčanech a obcích

Sedlčany: 6 816
Doubravi­ce: 59
Hradišťsko: 16
Libíň: 105
Oříkov: 72
Sestrouň: 78
Solopys­ky: 212
Třebnice: 142
Vítěž: 25
Zberaz: 89
Celkem: 7 614

Statistické údaje - obecně

ZUJ: 541281
ID obce: 14653
Počet části: 9
Katastrál­ní výměna: 3647ha
Počet obyvatel: 7614
Z toho v produk­t. věku: 4754
Průměrný věk: 36,8
Kanaliza­ce (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofi­kace: Ano
Syndikovat obsah
france nemecko anglie